급매물정보

급매물

No 매물 지역 구분 매 물 명 등록일 조회
26 전북 노송아라끼 70점대 25주 2023-07-05 371
25 전북 노송아라끼,회화,느티,소나무 2023-06-30 335
24 전북 해송15~20,가이즈카,회화15~20,대왕참8~15,중국단풍8~12 조형소나무2.5~3.5 25점대 2019-06-21 1458
23 전북 해송15~20, 가이즈카,회화15~20, 대왕참8~15,중국단풍8~12 2018-05-25 1526
22 전북 금송 5~7m 2017-12-07 1554
21 충남 상수리(참나무), 팥배, 서양측백 등 2017-11-06 1374
20 전북 전라북도 칠엽수52점 1주, 백일홍30점 1. 가브리소나무42점 1주 2017-10-19 1635
19 전북 전라북도 가이즈카/느티/회화 2017-10-19 1150
18 전북 전북지역 고창군/칠엽수52점 1주, 백일홍30점 1주,가브리소나무 42점 1주 2017-10-19 1220
17 전북 전라북도 조형해송/가이즈카/느티/회화 2017-10-19 1322
16 충남 소나무(조형),메타세쿼이어(A급),이팝나무(A급) 2017-10-19 1622
15 전남 광주전남지역 서양측백 2017-09-29 2328
14 전북 전북지역/조형해송, 가이즈카,느티,회화 2017-09-13 1518
13 전북 전북지역/칠엽수52점 1주,백일홍30점 1주,가브리소나무42점1주 2017-09-13 924
12 전북 전북지역/느티, 회화, 가이즈카 등 2017-09-13 876
11 전북 전북지역/칠엽수,백일홍,가브리 2017-09-13 1019
10 전북 전북지역/조형해송, 가이즈카,느티,회화 2017-08-23 1082
9 전북 전북지역/느티, 회화, 가이즈카 등 2017-08-23 937
8 전북 전북지역/칠엽수52점 1주 50년생 2017-08-23 1027
7 전북 전북지역/칠엽수52점 1주,백일홍30점 1주,가브리소나무42점1주 2017-08-23 905
2